SPECIAL AIRWORTHINESS INFORMATION BULLETIN |
Aircraft
Certification Service
Washington, DC U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration |
CE-17-25 |
Model-Series Service Manual (Years) | SID Number | Manual Revision | SID Rev. Date |
100 (1953-62) | 55-10-01 | 8 | May 18, 2015 |
100 (1963-68) | 55-10-01 | 10 | May 18, 2015 |
172 (1969-76) | 55-10-01 | 5 | December 1, 2011 |
172 (1977-86) | 55-10-01 | 8 | December 1, 2011 |
R172 (1977-81) | 55-10-01 | 8 | December 1, 2011 |
172RG | 55-10-01 | 7 | December 1, 2011 |
FR172 | 55-10-01 | 7 | December 1, 2011 |
172R/172S | 55-10-01 | 22 | September 1, 2016 |
180/185 (1969-1980) | 55-10-01 | 9 | May 18, 2015 |
180/185 (1981-1985) | 55-10-01 | 9 | May 18, 2015 |
182 (1969-1976) | 55-10-01 | 6 | December 1, 2011 |
182 (1977-1986) | 55-10-01 | 6 | December 1, 2011 |
R182 (1978-1986) | 55-10-01 | 9 | December 1, 2011 |
182S/182T/T182T | 55-10-01 | 20 | September 1, 2016 |
188 | 55-10-01 | 7 | December 1, 2011 |
(1) Clean area before inspecting if grime or debris is present.”For the 180/185 and 100 airplanes built between 1953 and 1968: Initial inspection compliance is recommended at 5,000 hours or 20 years. Repeat inspection intervals are recommended at 2,000 hours or 5 years.
Model-Series Service Manual | Maintenance Manual | Manual Revision | Manual Rev. Date |
208/208B | 27-30-00-720 | 33 | May 15, 2017 |